Dark mode
Core Concepts
Feature | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Main Purpose | เว็บ, แบ็กเอนด์ | Type safety, Enterprise | Readability, Data Science | Performance, Safety | Cloud, Microservices | Cross-platform UI |
Code Processing | Interpreted (V8) | Transpiled to JS | Interpreted | Compiled | Compiled | Compiled, JIT |
Syntax | C-style, Flexible | JavaScript + Type Annotations | Indentation-based, Simple | Similar to C++, Ownership model | C-like, Minimalist | Java/C#-inspired |
Performance | ปานกลาง | เหมือน JavaScript | ช้า | เร็วมาก | เร็ว | เร็ว |
Error Handling | Exceptions, Promises | Exceptions, Promises | Exceptions | Result type, No exceptions | Explicit error returns | Exceptions, Futures |
Concurrency Model | Single-threaded, Event Loop | เหมือน JavaScript | GIL, asyncio | Fearless concurrency, Threads | Goroutines, Channels | Isolates, Event Loop |
Learning Curve | ง่าย | ปานกลาง | ง่าย | ชัน | ปานกลาง | ปานกลาง |
Type System | Dynamic, Weak | Static, Structural | Dynamic, Duck typing | Static, Strong, Ownership | Static, Strong | Static, Sound null safety |
Ecosystem
Feature | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strengths | ใช้งานง่าย, มีระบบนิเวศขนาดใหญ่ (npm) | Static type checking, IDE support ที่ดี | มีไลบรารีหลากหลาย, เรียนรู้ง่าย | Memory safety, ไม่มี GC | Concurrency ที่ดี, คอมไพล์เร็ว | Hot reload, Flutter framework |
Package Manager | npm, yarn, pnpm | npm, yarn, pnpm | pip, conda | Cargo | Go Modules | pub |
Code Analysis Tools | ESLint, Prettier | TSLint, ESLint | Pylint, Black | Clippy | golint, gofmt | dart analyze, dart format |
Community | ใหญ่มาก | ใหญ่และเติบโตเร็ว | ใหญ่ โดยเฉพาะ AI/ML | เติบโตเร็ว, กระตือรือร้น | มั่นคง | เล็กแต่เติบโต |
Platforms | Web, Node.js, Deno | ทุกที่ที่ JavaScript ทำงานได้ | Cross-platform | Cross-platform, WebAssembly | Cross-platform | Mobile, Web, Desktop |
Development Tools | VS Code, Chrome DevTools | VS Code, WebStorm | PyCharm, VS Code | VS Code, Rust Analyzer | VS Code, GoLand | Android Studio, VS Code |
Frameworks & Libraries
Feature | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Web Frameworks | React, Vue, Angular | เหมือน JavaScript | Django, Flask | Actix, Rocket | Gin, Echo | Flutter Web |
Backend Frameworks | Express, Nest.js | Nest.js, Express | FastAPI, Django | Axum, Actix | Gin, Fiber | Shelf, Aqueduct |
Mobile Development | React Native, Ionic | React Native, Ionic | Kivy, BeeWare | Native bindings | Native bindings | Flutter |
Data Processing | Node streams, RxJS | RxJS, ts-belt | Pandas, NumPy | Polars, ndarray | Native | Native |
Testing | Jest, Mocha | Jest, Vitest | pytest, unittest | cargo test, mockall | go test | dart test, flutter test |
Community & Support
Feature | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Job Market | มากที่สุด | มาก | มาก | เติบโต | ปานกลาง | กำลังเติบโต |
Documentation | ดี | ดีมาก | ดีมาก | ดีเยี่ยม | ดี | ดี |
Learning Resources | มากมาย | มาก | มากมาย | คุณภาพดี | เพียงพอ | เพิ่มขึ้น |
Corporate Backing | หลากหลาย | Microsoft | หลากหลาย | Mozilla, AWS | ||
Release Cadence | ประจำปี | ทุก 2-3 เดือน | ทุก 1-2 ปี | ทุก 6 สัปดาห์ | ทุก 6 เดือน | ทุก 3 เดือน |