Dark mode
Build Tools
เครื่องมือ | ประเภท | ข้อดี |
---|---|---|
Bundler | Build เร็วที่สุด | |
Framework | SSR/SSG ในตัว | |
Bundler | จากทีม Next.js |
State Management
เครื่องมือ | รูปแบบ | ระดับความซับซ้อน |
---|---|---|
Store-based | ง่าย | |
Flux | ปานกลาง-สูง | |
Atomic | ง่าย-ปานกลาง |
Styling
เครื่องมือ | วิธีการ | เหมาะกับ |
---|---|---|
Utility-first | ทุกขนาดโปรเจค | |
Scoped CSS | โปรเจคเล็ก-กลาง | |
CSS-in-JS | ทีมที่ชอบเขียน CSS ใน JS |
Testing
เครื่องมือ | ประเภท | ข้อดี |
---|---|---|
Unit Testing | เร็ว, ใช้ง่าย | |
E2E Testing | ข้าม Browser | |
Component Testing | เหมาะกับ React |
Form Management
เครื่องมือ | ใช้กับ | ประสิทธิภาพ |
---|---|---|
Zod | สูง | |
Validation | Type-safe |
Internationalization
เครื่องมือ | ข้อดี | เหมาะกับ |
---|---|---|
แอพหลายภาษา | ทุกโปรเจค |
Linting/Formatting
เครื่องมือ | ข้อดี | เหมาะกับ |
---|---|---|
ตรวจสอบ code | ทุกโปรเจค | |
จัดรูปแบบ code | ทุกโปรเจค | |
Linter/Formatter ใหม่ | ทีมที่ต้องการความเร็ว |
Package Manager
เครื่องมือ | ข้อดี | เหมาะกับ |
---|---|---|
ประหยัด disk space | ทุกโปรเจค | |
เร็วที่สุด | ทีมที่ต้องการความเร็ว | |
มาตรฐาน | ทุกโปรเจค |
Deployment
เครื่องมือ | ข้อดี | เหมาะกับ |
---|---|---|
ง่ายและเร็ว | Next.js/SPA | |
CI/CD ในตัว | ทุกโปรเจค | |
Edge Network | ต้องการความเร็วสูง |